Situação de Pagamento
O status de um pagamento reflete tanto o ciclo de execução quanto o ciclo de aprovação (quando a aprovação via canais digitais está ativa, ver Aprovação via canais digitais).
Status de execução:
| Status | Significado | É final? |
|---|---|---|
| RECEBIDO | dataPagamento = hoje. Pagamento recebido para processamento imediato. | Não |
| AGENDADO | dataPagamento futura. Aguardando a data de efetivação; pode ser cancelado. | Não |
| SUCESSO | Pagamento efetivado com sucesso. | Sim |
| CANCELADO | Agendamento cancelado antes da efetivação. | Sim |
| ERRO | Falha que impediu a efetivação do pagamento. | Sim |
Status de aprovação (canais digitais):
| Status | Significado | É final? |
|---|---|---|
| AGUARDANDO_APROVACAO | Aguardando ação do usuário no canal digital | Não |
| APROVADO | Aprovado; segue para efetivação | [a validar] |
| NAO_APROVADO | Recusado pelo usuário no canal digital | Sim |
| EXPIRADO | Sem ação até a data de pagamento; expira automaticamente | Sim |
Fluxo de execução: RECEBIDO → SUCESSO (efetivado) ou ERRO (falha). AGENDADO → CANCELADO (se cancelado) ou segue para efetivação na data. O comprovante em PDF só existe no estado SUCESSO.
Updated 8 days ago
Did this page help you?
