Códigos de erro
Por status HTTP (comuns a toda a API)
| Status | Situação típica |
|---|---|
| 400 | Campo obrigatório ausente ou formato inválido |
| 401 | Token, x-api-key, cooperativa ou beneficiário inválido/divergente |
| 404 | Endpoint ou recurso não encontrado |
| 415 | Content-Type não suportado |
| 422 | Regra de negócio não atendida |
| 429 | Limite de TPS excedido |
| 504 | Tempo de resposta excedido (autenticação/gateway) |
Limites (TPS e paginação)
| Operação | Limite |
|---|---|
| Cadastro de boleto | 20 req/s |
| Consulta por Nosso Número | 15 req/s |
| Consulta de liquidados por dia | 20 req/s |
| Liquidados por dia | 500 registros/página |
| Movimentações financeiras | 1.000 registros/página |
Por regra de negócio (422)
os cenários mais frequentes: título já liquidado, baixado, rejeitado, aguardando confirmação, ou já em fluxo de protesto/negativação; comando incompatível com a situação atual do título; espécie de documento que não permite a operação; beneficiário sem o produto/permissão necessário (ex.: Serasa para negativação, modalidade híbrida para QR Code).
Updated 10 days ago
Did this page help you?
